About Winter Survival Quest - Martin Mere Wetland Centre

Winter is coming, and our animals need your help! From hibernation and migration to clever adaptations and huddling together for warmth, wildlife has some incredible tricks for surviving the cold.

Team up and explore Martin Mere to tackle exciting challenges, solve puzzles and follow the clues to uncover nature’s winter survival secrets. There’s eight secrets to discover.

Are you ready to take on the quest and become a wildlife survival expert?

Related Business

Family Friendly

WWT Martin Mere Wetland Centre

Read More

Performances

Event Date & TimeDurationTicket PriceTicket Link
Saturday 21 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 22 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 23 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 24 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 25 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 26 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 27 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 28 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 29 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 30 November 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 1 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 2 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 3 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 4 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 5 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 6 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 7 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 8 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 9 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 10 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 11 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 12 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 13 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 14 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 15 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 16 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 17 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 18 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 19 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 20 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 21 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 22 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 23 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 24 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 25 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 26 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 27 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 28 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 29 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 30 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 31 December 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 1 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 2 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 3 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 4 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 5 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 6 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 7 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 8 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 9 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 10 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 11 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 12 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 13 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 14 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 15 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 16 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 17 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 18 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 19 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 20 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 21 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 22 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 23 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 24 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 25 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 26 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 27 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 28 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 29 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 30 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 31 January 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Monday 1 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Tuesday 2 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Wednesday 3 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Thursday 4 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Friday 5 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Saturday 6 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free
Sunday 7 February 9:30am8 Standard: £18.85 - £20.90 Children: £12.25 - £13.60 Family: £52.95 - £58.80 Concession: £17.10 - £19.00 Student: £17.10 - £19.00 Free Free

Swipe left or right to view performance info