About Feeding Chair - The Harris
Located on the first floor balcony of The Harris, the chair features artwork by Jade de Montserrat with an integrated tablet and speakers through which visitors can explore audio artworks by Krissi Musiol, Nicola Singh, Magda Stawarska and Charlotte Oliver, with videos exploring infant feeding, care and public space.
The chair forms part of Feed, an arts project about public breastfeeding, developed by In Certain Places at the University of Lancashire and will be accompanied by a free programme of workshops and events.
Photo credit: Fiona Finchett, modelled by Meysa and Razan, featuring artwork by Jade de Montserrat.
The chair forms part of Feed, an arts project about public breastfeeding, developed by In Certain Places at the University of Lancashire and will be accompanied by a free programme of workshops and events.
Photo credit: Fiona Finchett, modelled by Meysa and Razan, featuring artwork by Jade de Montserrat.
Related Business
Free things to do | Arts & Culture | History & Heritage
The Harris
The cultural heartbeat of Preston, a hub of creativity and community.
Read MorePerformances
| Event Date & Time | Duration | Ticket Price | Ticket Link |
|---|---|---|---|
| Wednesday 21 October 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 22 October 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 23 October 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 24 October 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 25 October 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 25 October 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 26 October 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 27 October 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 28 October 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 29 October 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 30 October 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 31 October 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 1 November 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 2 November 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 3 November 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 4 November 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 5 November 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 6 November 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 7 November 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 8 November 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 9 November 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 10 November 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 11 November 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 12 November 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 13 November 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 14 November 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 15 November 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 16 November 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 17 November 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 18 November 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 19 November 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 20 November 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 21 November 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 22 November 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 23 November 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 24 November 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 25 November 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 26 November 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 27 November 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 28 November 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 29 November 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 30 November 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 1 December 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 2 December 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 3 December 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 4 December 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 5 December 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 6 December 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 7 December 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 8 December 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 9 December 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 10 December 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 11 December 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 12 December 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 13 December 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 14 December 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 15 December 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 16 December 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 17 December 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 18 December 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 19 December 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 20 December 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 21 December 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 22 December 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 23 December 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 24 December 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 25 December 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 26 December 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 27 December 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 28 December 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 29 December 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 30 December 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 31 December 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 1 January 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 2 January 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 3 January 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 4 January 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 5 January 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 6 January 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 7 January 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 8 January 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 9 January 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 10 January 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 11 January 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 12 January 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 13 January 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 14 January 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 15 January 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 16 January 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 17 January 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 18 January 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 19 January 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 20 January 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 21 January 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 22 January 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 23 January 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 24 January 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 25 January 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 26 January 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 27 January 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 28 January 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 29 January 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 30 January 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 31 January 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 1 February 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 2 February 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 3 February 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 4 February 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 5 February 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 6 February 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 7 February 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 8 February 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 9 February 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 10 February 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 11 February 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 12 February 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 13 February 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 14 February 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 15 February 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 16 February 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 17 February 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 18 February 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 19 February 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 20 February 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 21 February 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 22 February 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 23 February 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 24 February 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 25 February 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 26 February 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 27 February 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 28 February 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 1 March 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 2 March 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 3 March 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 4 March 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 5 March 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 6 March 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 7 March 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 8 March 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 9 March 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 10 March 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 11 March 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 12 March 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 13 March 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 14 March 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 15 March 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 16 March 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 17 March 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 18 March 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 19 March 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 20 March 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 21 March 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 22 March 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 23 March 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 24 March 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 25 March 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 26 March 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 27 March 9:00am | 8 | Free | |
| Monday 29 March 9:00am | 8 | Free | |
| Tuesday 30 March 9:00am | 8 | Free | |
| Wednesday 31 March 9:00am | 8 | Free | |
| Thursday 1 April 9:00am | 8 | Free | |
| Friday 2 April 9:00am | 8 | Free | |
| Saturday 3 April 9:00am | 8 | Free | |
| Sunday 4 April 9:00am | 8 | Free |
Swipe left or right to view performance info