Exhibition |
Culture, Arts and Exhibitions |
Art
Horrockses Fashions: Everyday Glamour & the Art of British Ready-to-Wear - The Harris
Date
19th Sept 2026
09:00 - 17:00
View Business Profile
About Horrockses Fashions: Everyday Glamour & the Art of British Ready-to-Wear - The Harris
Marking the 80th anniversary of the launch of Horrockses Fashions, this exhibition explores how the Lancashire-based company fused couture sensibilities with high-quality printed cottons to create dresses that were at once accessible, stylish and unmistakably modern.
Horrockses quickly became synonymous with effortless elegance. Its dresses were worn by women from all walks of life, from mill workers to members of the royal family. Famously, Queen Elizabeth II packed several Horrockses cotton dresses for her 1953-54 Commonwealth tour, demonstrating how the brand’s refined yet practical designs could move seamlessly from garden parties to global diplomacy.
Central to Horrockses’ success was their pioneering approach to textile design. The company collaborated with leading contemporary artists to create distinctive fabrics that elevated ready-to-wear fashion into a form of wearable art. Bold florals, graphic geometrics and striking modernist motifs appeared on their full-skirted ‘New Look’ silhouettes.
Drawing on the world’s largest museum collection of Horrockses dresses, this exhibition reveals the creativity, craftsmanship and cultural significance behind one of Britain’s most beloved post-war fashion labels.
The exhibition is supported by a new publication titled Everyday Glamour: Horrockses Fashions from Royalty to Ready-To-Wear, edited by The Harris’ Decorative Art Curator, Scott Schiavone. Pre-order your copy now!
Horrockses quickly became synonymous with effortless elegance. Its dresses were worn by women from all walks of life, from mill workers to members of the royal family. Famously, Queen Elizabeth II packed several Horrockses cotton dresses for her 1953-54 Commonwealth tour, demonstrating how the brand’s refined yet practical designs could move seamlessly from garden parties to global diplomacy.
Central to Horrockses’ success was their pioneering approach to textile design. The company collaborated with leading contemporary artists to create distinctive fabrics that elevated ready-to-wear fashion into a form of wearable art. Bold florals, graphic geometrics and striking modernist motifs appeared on their full-skirted ‘New Look’ silhouettes.
Drawing on the world’s largest museum collection of Horrockses dresses, this exhibition reveals the creativity, craftsmanship and cultural significance behind one of Britain’s most beloved post-war fashion labels.
The exhibition is supported by a new publication titled Everyday Glamour: Horrockses Fashions from Royalty to Ready-To-Wear, edited by The Harris’ Decorative Art Curator, Scott Schiavone. Pre-order your copy now!
Related Business
Free | Arts & Culture | History & Heritage
The Harris
The cultural heartbeat of Preston, a hub of creativity and community.
Read MorePerformances
| Event Date & Time | Duration | Ticket Price | Ticket Link |
|---|---|---|---|
| Saturday 19 September 9am | 8 | Free | |
| Sunday 20 September 9am | 8 | Free | |
| Monday 21 September 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 22 September 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 23 September 9am | 8 | Free | |
| Thursday 24 September 9am | 8 | Free | |
| Friday 25 September 9am | 8 | Free | |
| Saturday 26 September 9am | 8 | Free | |
| Sunday 27 September 9am | 8 | Free | |
| Monday 28 September 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 29 September 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 30 September 9am | 8 | Free | |
| Thursday 1 October 9am | 8 | Free | |
| Friday 2 October 9am | 8 | Free | |
| Saturday 3 October 9am | 8 | Free | |
| Sunday 4 October 9am | 8 | Free | |
| Monday 5 October 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 6 October 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 7 October 9am | 8 | Free | |
| Thursday 8 October 9am | 8 | Free | |
| Friday 9 October 9am | 8 | Free | |
| Saturday 10 October 9am | 8 | Free | |
| Sunday 11 October 9am | 8 | Free | |
| Monday 12 October 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 13 October 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 14 October 9am | 8 | Free | |
| Thursday 15 October 9am | 8 | Free | |
| Friday 16 October 9am | 8 | Free | |
| Saturday 17 October 9am | 8 | Free | |
| Sunday 18 October 9am | 8 | Free | |
| Monday 19 October 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 20 October 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 21 October 9am | 8 | Free | |
| Thursday 22 October 9am | 8 | Free | |
| Friday 23 October 9am | 8 | Free | |
| Saturday 24 October 9am | 8 | Free | |
| Sunday 25 October 9am | 8 | Free | |
| Monday 26 October 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 27 October 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 28 October 9am | 8 | Free | |
| Thursday 29 October 9am | 8 | Free | |
| Friday 30 October 9am | 8 | Free | |
| Saturday 31 October 9am | 8 | Free | |
| Sunday 1 November 9am | 8 | Free | |
| Monday 2 November 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 3 November 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 4 November 9am | 8 | Free | |
| Thursday 5 November 9am | 8 | Free | |
| Friday 6 November 9am | 8 | Free | |
| Saturday 7 November 9am | 8 | Free | |
| Sunday 8 November 9am | 8 | Free | |
| Monday 9 November 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 10 November 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 11 November 9am | 8 | Free | |
| Thursday 12 November 9am | 8 | Free | |
| Friday 13 November 9am | 8 | Free | |
| Saturday 14 November 9am | 8 | Free | |
| Sunday 15 November 9am | 8 | Free | |
| Monday 16 November 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 17 November 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 18 November 9am | 8 | Free | |
| Thursday 19 November 9am | 8 | Free | |
| Friday 20 November 9am | 8 | Free | |
| Saturday 21 November 9am | 8 | Free | |
| Sunday 22 November 9am | 8 | Free | |
| Monday 23 November 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 24 November 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 25 November 9am | 8 | Free | |
| Thursday 26 November 9am | 8 | Free | |
| Friday 27 November 9am | 8 | Free | |
| Saturday 28 November 9am | 8 | Free | |
| Sunday 29 November 9am | 8 | Free | |
| Monday 30 November 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 1 December 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 2 December 9am | 8 | Free | |
| Thursday 3 December 9am | 8 | Free | |
| Friday 4 December 9am | 8 | Free | |
| Saturday 5 December 9am | 8 | Free | |
| Sunday 6 December 9am | 8 | Free | |
| Monday 7 December 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 8 December 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 9 December 9am | 8 | Free | |
| Thursday 10 December 9am | 8 | Free | |
| Friday 11 December 9am | 8 | Free | |
| Saturday 12 December 9am | 8 | Free | |
| Sunday 13 December 9am | 8 | Free | |
| Monday 14 December 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 15 December 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 16 December 9am | 8 | Free | |
| Thursday 17 December 9am | 8 | Free | |
| Friday 18 December 9am | 8 | Free | |
| Saturday 19 December 9am | 8 | Free | |
| Sunday 20 December 9am | 8 | Free | |
| Monday 21 December 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 22 December 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 23 December 9am | 8 | Free | |
| Thursday 24 December 9am | 8 | Free | |
| Friday 25 December 9am | 8 | Free | |
| Saturday 26 December 9am | 8 | Free | |
| Sunday 27 December 9am | 8 | Free | |
| Monday 28 December 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 29 December 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 30 December 9am | 8 | Free | |
| Thursday 31 December 9am | 8 | Free | |
| Friday 1 January 9am | 8 | Free | |
| Saturday 2 January 9am | 8 | Free | |
| Sunday 3 January 9am | 8 | Free | |
| Monday 4 January 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 5 January 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 6 January 9am | 8 | Free | |
| Thursday 7 January 9am | 8 | Free | |
| Friday 8 January 9am | 8 | Free | |
| Saturday 9 January 9am | 8 | Free | |
| Sunday 10 January 9am | 8 | Free | |
| Monday 11 January 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 12 January 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 13 January 9am | 8 | Free | |
| Thursday 14 January 9am | 8 | Free | |
| Friday 15 January 9am | 8 | Free | |
| Saturday 16 January 9am | 8 | Free | |
| Sunday 17 January 9am | 8 | Free | |
| Monday 18 January 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 19 January 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 20 January 9am | 8 | Free | |
| Thursday 21 January 9am | 8 | Free | |
| Friday 22 January 9am | 8 | Free | |
| Saturday 23 January 9am | 8 | Free | |
| Sunday 24 January 9am | 8 | Free | |
| Monday 25 January 9am | 8 | Free | |
| Tuesday 26 January 9am | 8 | Free | |
| Wednesday 27 January 9am | 8 | Free | |
| Thursday 28 January 9am | 8 | Free | |
| Friday 29 January 9am | 8 | Free | |
| Saturday 30 January 9am | 8 | Free | |
| Sunday 31 January 9am | 8 | Free |
Swipe left or right to view performance info